Sciare… ma quanto mi costi? L’abbiamo già anticipato, detto, ribadito. Con RicominSCIamo quest’anno costerà poco. Molto poco.
Perché abbiamo elaborato un programma eccezionale con un occhio al costo dei singoli skipass di tutte le gite ottimizzando la spesa ogni domenica. E abbiamo riservato a chi scierà con noi dei prezzi veramente incredibili. Ma quanto? Passiamo ai numeri!
Risparmio MEDIO sul prezzo pieno al pubblico sulle 5 domeniche: 20,20€
E nel dettaglio? Gita per gita? Vediamo:
Data – Località | Prezzo Pieno | Prezzo scontato | Risparmio |
15/01 – Montgenèvre | 45,50€ | 26,00€ | 19,50€ |
22/01 – Courmayeur | 61,00€ | 34,00€ | 27,00€ |
05/02 – Orelle / Val Thorens | 63,00€ | 39,50€ | 23,50€ |
19/02 – Valtournenche / Cervinia / Zermatt | 57,00€ (ITA) 81,50€ (ITA+CH) | 46,00€ 69,50€ | 11,00€ 12,00€ |
05/03 – La Thuile | 51,00€ | 36,00€ | 15,00€ |
E scegliendo di acquistare tutto il pacchetto di 5 gite puoi usufruire di un viaggio pullman gratuito, risparmiando 17€ (socio CAI) o 19€ (non socio CAI)